設備と工程
高度な加工マシンやシステムも、人が正しく使ってこそ信頼に価するレベルの高い製品が生まれると私たちは考えます。最新の設備が導入され、FA化が進んでもそこに人が関わる以上快適な労働環境づくりは欠かせません。
そして、つくりあげられた私たちの製品が、緑ゆたかな美しい街の中に活かされることを、モトハシは願っています。
設備と工程
Step.1
設計・バラ図NC作成
(CAD・CAMシステム)
Step.2
材料自動供給・自動搬出
(システムサイクルローダー)
Step.3
自動穴明・ネスティング加工
(NCTターレットパンチプレス)
Step.4
ミクロジョイント切断・符号印字
(MJC+IJP)
Step.6
溶接組立加工
Step.7
自動静電塗装
(自動静電塗装装置)
Step.8
最終検査・出荷
Step.9
納品
主要設備
| ACサーボ パネルベンダー | YOSHINO 1.6t 3,000mm YSB-100-30 | 1台 | 2016年1月 |
|---|---|---|---|
| NCT ターレットパンチプレス +システムアップサイクルローダー |
1号機 アマダ EM-2510NT アマダ ASR48NJ(サイクルローダー) |
1台 | 2010年3月 |
| 2号機 アマダ EM-2510NT アマダ ASR48M+ULS48RM (システムサイクルローダー) アマダ MJC+IJP (ミクロジョイントカッター+インクジェット装置) |
1台 | 2014年2月 | |
| NC付材料棚 | アマダ AMS1048 10段 | 1台 | 1998年10月 |
| NC プレスブレーキ(ベンダー) | アマダ 130t 3000mm EGB-1303e | 1台 | 2026年6月 |
| アマダ 130t 3000mm HG1303 | 1台 | 2017年1月 | |
| アマダ 130t 3000mm HDS1303NT | 2台 | 2007年3月・12月 | |
| ハイブリッド スイングベンダー | アマダ 130t 3000mm HG 2203 | 1台 | 2023年9月 |
| メカニカルシャーリング NC付 | アマダ 3000mm M3045 | 1台 | 1994年2月 |
| メカニカルシャーリング | アマダ 1200mm M1245 | 1台 | 1990年3月 |
| コーナーシャー ターンテーブル付 | アマダ CSW250 | 1台 | 1988年10月 |
| 自動金型研磨機 | アマダ TOGU III | 1台 | 2007年3月 |
| 溶接機 | アマダ ファイバーレーザー溶接 FLW1500MT | 1台 | 2024年3月 |
| ダイヘン プラズマ溶接機 | 1台 | 2008年8月 | |
| ダイヘン アーク溶接機 | 1台 | ||
| パナソニック MAG半自動溶接機 | 1台 | ||
| パナソニック TIG溶接機 | 1台 | ||
| 塗装装置 | 旭サナック 塗装ブース 局所排気装置 | 1台 | 2025年6月 |
| 旭サナック 自動静電塗装装置 | 1台 | 2021年8月 | |
| 旭サナック 静電塗装機 | 1台 | ||
| パーカーエンジニアリング 自動乾燥ライン(100m) | 1台 | 2021年8月 | |
| スクリューコンプレッサー | 日立産機 OSP-11VARN2 | 1台 | 2020年6月 |
| AIRMAN SAS15SD | 1台 | 2003年3月 | |
| 切断機 | 大同興業 PRIMAC-300D | 1台 | 1990年2月 |
| ミクロジョイントバラシ機 | コニック KS-M2413 | 1台 | 2006年3月 |
| フォークリフト | トヨタ バッテリーフォークリフト 1.0t | 1台 | 2025年12月 |
| トヨタ バッテリーフォークリフト 2.5t | 1台 | ||
| トヨタ バッテリーフォークリフト 1.5t | 1台 | 2014年3月 | |
| ■設計部門 | |||
| ネットワーク・CAD/CAM設備 | シンテック CADシステム TB-CAD64 | 7台 | 2019年2月 |
| シンテック CAMシステム TB-CAM64 | 2台 | ||
| アマダ AMACOM ASIS100PCL | 1台 | 2019年2月 | |
| アマダ AMACOM AP100 | 1台 | ||
| ドキュメント管理システム | XEROX DocuWorks | 一式 | 2022年3月 |
| モトハシオリジナル | 生産管理ネットワークシステム | 一式 | 2003年3月 |
| 見積システム | 一式 | 2000年3月 | |














